| 【標準波長帯】 | |
| Oバンド用 | (1255-1365nm) |
| Eバンド用 | (1355-1465nm) |
| SCバンド用 | (1455-1570nm) |
| CLバンド用 | (1525-1630nm) |
| LUバンド用 | (1560-1680nm) |
※その他の波長帯に関しては |
お問合せください。 |
| 波長帯 | Oバンド | Eバンド | SCバンド | CLバンド | LUバンド |
| 波長可変範囲(nm) | 1255-1365 | 1355-1465 | 1455-1570 | 1525-1630 | 1560-1680 |
| 光出力レベル*1 | ≧0.0dBm | ≧0.0dBm | ≧+2.0dBm | ≧+2.0dBm | ≧+2.0dBm |
| 波長分解能 | 0.1nm | ||||
| 波長確度 | ≦ ±0.2nm | ||||
| 線幅(代表値) | ≦ 100kHz | ||||
| RIN(代表値) | ≦ -150dB/Hz(光出力:0.0dBmにて) | ||||
| 光出力平坦度(代表値) *2 | ≦ ±0.2 dB | ||||
| 光出力安定度 *3 | ≦ ±0.03dB(60分) | ||||
| 周波数安定度 *3 | ≦ ±100MHz(60分) | ||||
| 光出力可変減衰機能 | 〜-30dBm | ||||
| 外部高周波変調機能 | 10〜120MHz(≦+10dBm) | ||||
| 内部低周波変調機能 | 200Hz〜300kHz(変調度:最大約30%) | ||||
| ビームシャッタ機能 | 有り | ||||
| ステップ・トリガ出力 | TTLレベル | ||||
| 外部制御I/F機能 | GP−IB | ||||
| 電源 | 100V〜240VAC 48〜66 Hz自動切替 | ||||
| 出力ファイバ | 偏波保持ファイバ(FC/SPCコネクタ *4) | ||||
| 偏光状態(代表値) | 直線偏光、出力コネクタのキー方向、 消光比 ≧20dB |
||||
| 寸法・重量 | 350W×430D×147H 16kg | ||||
| 動作環境 | 使用温度範囲:10〜35 ℃ 確度保証温度範囲:15〜30℃ 相対湿度:85%以下(但し、結露無きこと) |
||||
| 保存温度範囲 | −10〜+50 ℃ 相対湿度:85%以下(但し、結露無きこと) |
||||
| *1: | 絶対光出力確度に関しては、使用する光ファイバの性能やマッチングにより測定結果が著しく影響されるため保証できません。 |
| *2: | 使用するパワーメータにより波長特性に差がありますので、仕様範囲から外れることもあります。 |
| *3: | 環境温度一定の条件 |
| *4: | その他の種類に関してはお問い合わせください。 |


