| 【標準波長帯】 | |
| LS-601A-15S1 | (1520 - 1590nm) |
| LS-601A-16S1 | (1580 - 1650nm) |
| LS-601A-56S2 | (1525 - 1630nm) |
※その他の波長帯に関しては |
お問合せください。 |
| 波長帯 | LS-601A-15S1 | LS-601A-16S1 | LS-601A-56S2 |
| 波長可変範囲(nm) | 1520-1590 | 1580-1650 | 1525-1630 |
| 中心波長 | 1555nm | 1615nm | 1577.5nm |
| 光出力レベル*1 | ≧+4.0dBm | ≧+4.0dBm | ≧+2.0dBm (1540-1620nm) |
| 波長分解能 | 0.0001nm = 0.1pm | ||
| 波長確度 | ≦±0.01nm (代表値<±0.005nm) | ||
| 波長再現性 | <±0.005nm (代表値<±0.001nm) | ||
| サイドモード抑圧比 | >50dB | ||
| 線幅(代表値) | ≦ 100kHz | ||
| RIN(代表値) | ≦ -150dB/Hz(光出力:0.0dBmにて) | ||
| 光出力平坦度(代表値) *2 | ≦ ±0.2 dB | ||
| 光出力安定度 *3 | ≦ ±0.03dB(60分) | ||
| 周波数安定度 *3 | ≦ ±100MHz(60分) | ||
| 光出力可変減衰機能 | 〜-30dBm | ||
| 波長掃引機能 | 有り (ステップ動作) | ||
| APC機能 | 有り | ||
| 光出力モニタ機能 | 有り | ||
| 外部高周波変調機能 | 10〜120MHz(≦+10dBm) | ||
| 内部低周波変調機能 | 200Hz〜300kHz(変調度:最大約30%) | ||
| ビームシャッタ機能 | 有り | ||
| ステップ・トリガ出力 | TTLレベル | ||
| 外部制御I/F機能 | GP−IB | ||
| 電源 | 100V〜240VAC 48〜66 Hz自動切替 | ||
| 出力ファイバ | 偏波保持ファイバ(FC/SPCコネクタ *4) | ||
| 偏光状態(代表値) | 直線偏光、出力コネクタのキー方向、 消光比 ≧20dB |
||
| 寸法・重量 | 350W×430D×147H 16kg | ||
| 動作環境 | 使用温度範囲:10〜35 ℃ 確度保証温度範囲:15〜30℃ 相対湿度:85%以下(但し、結露無きこと) |
||
| 保存温度範囲 | −10〜+50 ℃ 相対湿度:85%以下(但し、結露無きこと) |
||
| *1: | 絶対光出力確度に関しては、使用する光ファイバの性能やマッチングにより測定結果が著しく影響されるため保証できません。 |
| *2: | 使用するパワーメータにより波長特性に差がありますので、仕様範囲から外れることもあります。 |
| *3: | 環境温度一定の条件 |
| *4: | その他の種類に関してはお問い合わせください。 |



| 波長可変範囲 | 1255-1365nm (Oバンド用) |
| 1355-1465nm (Eバンド用) | |
| 1455-1570nm (SCバンド用) | |
| 1525-1630nm (CLバンド用) | |
| 1560-1680nm (LUバンド用) |