| 標準品 | TFM | 型式 | 波長(nm) | ファイバ | 挿入損失(dB) | 形状 |
| WTFM-1550-S-FA | 1510-1590 | SMF | ≦ 0.7 | L62*W57*H34 コネクタ: FC/SPC |
||
| WTFM-980-S-FA | 950-1010 | SMF | ≦ 1.5 | |||
| WTFM-1050-S-FA | 1010-1090 | SMF | ≦ 1.5 | |||
| WTFM-980-MGI50-FA | 950-1010 | GI50/125 | ≦ 0.7 | |||
| WTFM-1050-MGI50-FA | 1010-1090 | GI50/125 | ≦ 0.7 | |||
| Filter | 型式 | 波長(nm) | キャビティ | 半値幅(dB) | 挿入損失(dB) | |
| FC-1560B-1-1 | 1540-1560 | 1 | 1±0.2nm | ≦ 1.0 | ||
| FC-1560B-1-3 | 1540-1560 | 1 | 3±0.3nm | ≦ 0.5 | ||
| FC-1560B-2-5 | 1540-1560 | 2 | 5±0.5nm | ≦ 0.5 | ||
| FC-980B-1-1 | 960-980 | 1 | 1±0.3nm | ≦ 1.5 | ||
| FC-1074B-1-1 | 1054-1074 | 1 | 1±0.3nm | ≦ 1.5 | ||
| 特注 | ご要求がございましたら、下記の仕様についてお問い合わせ下さい。 | |||||
| フィルタ*4 | LPF、SPF、エタロン等も対応可能。 | |||||
| 波長 | 光通信波長 1260〜1650nm から可変させる中心波長をご指定してください。他の波長帯もカスタマイズにて対応可能ですので、お問合せください。 | |||||
| ファイバ | SMF(標準) MMF、PMF、DSF等も対応可能。 | |||||
| コネクタ | FC/SPC(標準) SC、APC等も対応可能。 | |||||



